特点:悦纳自ꦿ己质量良好硅钢片数据档案资料做成而成,然后服务保障了铁芯的电磁能机可,它和相似数据档案资料的斑片状铁芯比较符合容积小,信噪比轻,结构简要,漏磁小等优势,可于50HZ24v电源模块,也ܫ可于400HZ24v电源模块。
合理利用:配伍于无线wifi电史诗装备的电源开关电压器,音视频电压器,滤波阻流圈和音视频阻流圈等。
叠铁芯和卷铁芯
平凡均为叠铁芯,由铁芯叠装而成🍨。卷铁芯的局面较多。渐开线铁芯的心柱与铁轭两者之间气隙明显,决定变压器空载工作电流,因此储存量无法做的过于小;但因漏磁通斜面走进铁单片机芯片立体空间,决定追🌳加消耗量,因此片宽不要过大,即储存量无法变小。
ED 型铁芯叁数
铁 芯 型 号 | 大小 mm | 录入 工作功率 | 价格 | ||||
元 | |||||||
a | b | c | h | 50Hz | 400Hz | ||
ED 6×6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 15 | 4.3 | ||
8 | 8 | 6.24 | |||||
10 | 10 | 9.15 | |||||
12.5 | 12.5 | 13.3 | |||||
ED 8×8 | 8 | 8 | 8 | 17.4 | |||
10 | 10 | 20 | 25.6 | ||||
12 | 12.5 | 30.2 | |||||
16 | 16 | 37.6 | |||||
ED 10×10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0.72 | 42.2 | 3.50 |
12.5 | 12.5 | 1.15 | 51.1 | 3.80 | |||
16 | 16 | 1.78 | 62.7 | 4.30 | |||
20 | 20 | 2.85 | 64.8 | 4.80 | |||
ED 12 × 12.5 | 12 | 12.5 | 12 | 30 | 2.8 | 69.7 | 4.60 |
16 | 16 | 4.2 | 83.6 | 5.30 | |||
20 | 20 | 6.13 | 99.1 | 6.50 | |||
25 | 25 | 8.9 | 116 | 7.20 | |||
ED 16×16 | 16 | 16 | 16 | 40 | 13.2 | 184 | 7.60 |
20 | 20 | 19.5 | 213 | 9.50 | |||
25 | 25 | 28.3 | 246 | 11.00 | |||
32 | 32 | 42.4 | 291 | 14.00 | |||
ED 20×20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 40.8 | 290 | 15.00 |
25 | 26 | 60.3 | 334 | 15.50 | |||
32 | 32 | 91.2 | 394 | 17.00 | |||
40 | 40 | 131.2 | 469 | 28.00 | |||
ED 25×25 | 25 | 25 | 25 | 63 | 126.7 | 544 | 24.00 |
32 | 32 | 170 | 642 | 35.00 | |||
40 | 40 | 212 | 743 | 40.00 | |||
50 | 50 | 266 | 858 | 40.80 | |||
ED 32 × 32 | 32 | 32 | 32 | 80 | 314 | 1111 | 42.70 |
40 | 40 | 392 | 1283 | 53.80 | |||
50 | 50 | 486 | 1494 | 66.90 | |||
64 | 64 | 617 | 1750 | 85.20 | |||
ED 40 × 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 638 | 2118 | 82.50 |
50 | 50 | 839 | 2431 | 104.30 | |||
64 | 64 | 1049 | 2888 | 133.30 | |||
80 | 80 | 1269 | 3370 | 167.00 |
说 明
1:ED型铁芯利用前提: | |
前提温暖 | 不低子-55℃。 |
目标平均温度 | 不要高于+130℃或+180℃。 |
激振 | 撮频为:20-80HZ:越来越快度达6g。 |
打压 | 推动度达30g。 |
2:XED型铁芯回收利用的前提: | |
重任温差 | -55℃ - +130℃(B级隔热)。 |
-55℃ - +180℃(H级接地)。 | |
运动 | 振频为:50HZ:加速度达8g。 |
打压 | 冲频为:40-80HZ:提高度达8g。 |
XED 型铁芯数据
铁 芯 型 号 | 标价 | 尺 寸mm | |||
元 | a | b | c | h | |
XED 10×20×16 | 4.80 | 10 | 20 | 8 | 16 |
20 | 5.40 | 20 | |||
25 | 6.20 | 25 | |||
32 | 7.00 | 32 | |||
XED 12×25×20 | 7.20 | 12 | 25 | 10 | 20 |
25 | 8.00 | 25 | |||
32 | 9.00 | 32 | |||
40 | 10.00 | 40 | |||
XED 16×32×25 | 11.00 | 16 | 32 | 12.5 | 25 |
32 | 11.20 | 32 | |||
40 | 12.70 | 40 | |||
50 | 14.70 | 50 | |||
XED 20×40×32 | 17.00 | 20 | 40 | 16 | 32 |
40 | 19.20 | 40 | |||
50 | 22.00 | 50 | |||
64 | 25.60 | 64 | |||
XED 25× 50×40 | 30.50 | 25 | 50 | 20 | 40 |
50 | 34.00 | 50 | |||
64 | 40.00 | 64 | |||
80 | 47.00 | 80 | |||
XED 32×64×50 | 63.00 | 32 | 64 | 25 | 50 |
64 | 71.50 | 64 | |||
80 | 81.60 | 80 | |||
100 | 94.50 | 100 | |||
XED 40×80×64 | 125.00 | 40 | 80 | 32 | 64 |
80 | 140.80 | 80 | |||
100 | 160.60 | 100 | |||
125 | 185.00 | 125 |
德律风:0510-88351721
电脑:13812269786、13601487130
地理位置:广东市东港镇五一节经济社会工业区